The 2018 FIFA World Cup is rapidly approaching and the field of competitors has been set. Here's a list of all 32 nations confirmed to be appearing in Russia next summer:
| North America (CONCACAF): 3 berths | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexico (qualified 9/1/17) |
| 2 | ![]() | Costa Rica (qualified 10/7/17) |
| 3 | ![]() | Panama (qualified 10/10/17) |
| South America (CONMEBOL): 5 berths | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brazil (qualified 3/29/17) | |
| 2 | ![]() | Uruguay (qualified 10/10/17) | |
| 3 | ![]() | Argentina (qualified 10/10/17) | |
| 4 | ![]() | Colombia (qualified 10/10/17) | |
| 5 | ![]() | Peru (qualified 11/15/17) | |
| Asia (AFC): 5 berths | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iran (qualified 6/13/17) | |
| 2 | ![]() | Japan (qualified 8/31/17) | |
| 3 | ![]() | South Korea (qualified 9/5/17) | |
| 4 | ![]() | Saudi Arabia (qualified 9/5/17) | |
| 5 | ![]() | Australia (qualified 11/15/17) | |
| Europe (UEFA): 14 berths | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Russia (host nation) |
| 2 | ![]() | Belgium (qualified 9/3/17) |
| 3 | ![]() | Germany (qualified 10/5/17) |
| 4 | ![]() | England (qualified 10/5/17) |
| 5 | ![]() | Spain (qualified 10/6/17) |
| 6 | ![]() | Poland (qualified 10/8/17) |
| 7 | ![]() | Serbia (qualified 10/9/17) |
| 8 | ![]() | Iceland (qualified 10/9/17) |
| 9 | ![]() | France (qualified 10/10/17) |
| 10 | ![]() | Portugal (qualified 10/10/17) |
| 11 | ![]() | Switzerland (qualified 11/12/17) |
| 12 | ![]() | Croatia (qualified 11/12/17) |
| 13 | ![]() | Sweden (qualified 11/13/17) |
| 14 | ![]() | Denmark (qualified 11/14/17) |
| Africa (CAF): 5 berths | ||
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nigeria (qualified 10/7/17) |
| 2 | ![]() | Egypt (qualified 10/8/17) |
| 3 | ![]() | Senegal (qualified 11/10/17) |
| 4 | ![]() | Tunisia (qualified 11/11/17) |
| 5 | ![]() | Morocco (qualified 11/11/17) |



































